IDENTITAS SEKOLAH | |
Nama Sekolah | SMK Negeri 2 Tebing Tinggi |
NPSN | 10211592 |
NSS | 321976201007 |
Alamat Sekolah | Jalan Gunung Leuser |
Kelurahan | Tanjung Marulak |
Kecamatan | Rambutan |
Kabupaten / Kota | Kota Tebing Tinggi |
Provinsi | Sumatera Utara |
Negara | Indonesia |
Kode Pos | 20614 |
Kontak Sekolah | |
Nomor Telepon | 0621-2610002 |
Nomor Fax | 0621-2610002 |
smkn2_tbt@yahoo.co.id | |
Website | http://smkn2tebingtinggi.sch.id |
Posisi Geografis | 3.348558, 99.160185 |
DATA PELENGKAP | |
SK Pendirian Sekolah | 1122/C55/PS/2003 |
Tanggal SK Pendirian | 06-05-2003 |
Status Kepemilikan | Pemerintah Daerah |
SK Izin Operasional | 060/50 Tahun 2004 |
Tgl SK Izin Operasional | 01-03-2004 |
Kebutuhan Khusus Dilayani | Tidak ada |
MBS | Ya |
Luas Tanah Milik (m2) | 21.050 |
DATA PERIODIK | |
Kurikulum | Kurikulum Merdeka |
Teknik Otomasi Industri | Kurikulum Penyelarasan PT. Domas Agrointi Prima, PT. Sari Tani Sumatera |
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor | Kurikulum Penyelarasan YAMAHA |
Waktu Penyelenggaraan | Pagi |
Akreditasi | A |
Sertifikasi ISO | Bersertifikat ISO 9001:2008 |
Sumber Listrik | 33.000 kVA 3 phasa |
Akses Internet | Ada - Telkom Spedy |
DATA PTK dan PD | ||||
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
Laki-laki | 36 | 5 | 41 | 991 |
Perempuan | 34 | 7 | 41 | 349 |
Total | 70 | 12 | 82 | 1340 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 21 Mei 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
DATA SARPRAS | ||
No | Jenis Sarpras | Jumlah |
1 | Ruang Kepala Sekolah / Guru / Administrasi | 1 |
2 | Ruang Kelas | 32 |
3 | Workshop | 7 |
4 | Laboratorium | 2 |
5 | Perpustakaan | 1 |
6 | Musholla | 1 |
7 | Kantin | 4 |
8 | Lapangan Upacara | 1 |
9 | Lapangan Bola Volley | 1 |
10 | Lapangan Basket | 1 |
11 | Kamar Mandi / WC Siswa | 6 pasang |
12 | Hand Washer | 16 |
13 | Air Minum Untuk Siswa | 0 |